Ykk -500 Brief Entwodiksyon
Seri sa a nan motè se yon 10KV segondè vòltaj motèekirèy-kaj twa-faz motè asenkron ak yon wotè sant nan 500mm, prezante yon estrikti fèmen ak konfòmite ak JB/t 10315.2-2002 estanda a .
Paramèt debaz yo
Ranje gwosè ankadreman: 500mm
Rated vòltaj: 10kv (customizable)
Frekans rated: 50Hz / 60Hz
Range vitès: 3000rpm (2- poto), 1500rpm (4- poto), 1000rpm (6- poto), 750rpm (8-
Range pouvwa: 355kW ~ 2500kw
Kalite aliye: IMB3 (orizontal, pye-monte)
Klas pwoteksyon: IP54 / IP55 (si ou vle)
Refwadisman metòd: IC611 (lè-a-lè refwadisman)
Klas izolasyon: Klas F
Kondisyon anviwònman opere :
Tanperati anbyen: -15 degre ~ +40 degre
Imidite: Chak mwa mwayèn imidite relatif mwens pase oswa egal a 90% (chak mwa mwayèn tanperati minimòm mwens pase oswa egal a 25 degre)
Ykk -500 seri modèl seri
Ykk 5001-2 ykk 5002-2 ykk 5003-2 ykk 5004-2 ykk 5005-2
Ykk 5001-4 ykk 5002-4 ykk 5003-4 ykk 5004-4 ykk 5005-4
Ykk 5001-6 ykk 5002-6 ykk 5003-6 ykk 5004-6 ykk 5005-6
Ykk 500-8 c ykk 500-8 b ykk 500-8 yon ykk 5001-8 ykk 5002-8
Ykk 5003-8 ykk 5004-8 ykk 5005-8 ykk 5006-8 ykk 5001-10
Ykk 5002-10 ykk 5003-10 ykk 5004-10 ykk 5005-10 ykk 5006-10
Ykk 5004-12 ykk 5005-12 ykk 5006-12
Ykk 10kv segondè vòltaj motè 500 ankadreman gwosè motè fèy done
| Lèt | Rated pouvwa (kW) | Rated aktyèl (a) | Vitès (r/min) |
Efi Ciency (%) |
Faktè pouvwa (Cosф) |
Max koupl/ Rated koupl |
Fèmen koupl/ Rated koupl |
Fèmen aktyèl/ Rated aktyèl |
J (motè) (kg · m²) | J (chaj) (kg · m²) | Mass (kg) | Tan wilaj (h) |
| Ykk 5001-2 | 500 | 35.6 | 2985 | 93.3 | 0.87 | 1.8 | 0.55 | 7 | 11.1 | 29 | 5125 | 500 |
| Ykk 5002-2 | 560 | 39.7 | 2985 | 93.5 | 0.87 | 1.8 | 0.55 | 7 | 12 | 31 | 5205 | 500 |
| Ykk 5003-2 | 630 | 44.7 | 2985 | 93.6 | 0.87 | 1.8 | 0.55 | 7 | 12.6 | 34 | 5295 | 500 |
| Ykk 5004-2 | 710 | 50.3 | 2985 | 93.7 | 0.87 | 1.8 | 0.55 | 7 | 13.8 | 38 | 5445 | 500 |
| Ykk 5005-2 | 800 | 56 | 2985 | 93.8 | 0.88 | 1.8 | 0.55 | 7 | 15.4 | 41 | 5655 | 500 |
| Ykk 5001-4 | 630 | 44.8 | 1490 | 93.3 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 30.5 | 82 | 4480 | 1000 |
| Ykk 5002-4 | 710 | 50.3 | 1490 | 93.6 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 32 | 85 | 4670 | 1000 |
| Ykk 5003-4 | 800 | 55.9 | 1490 | 93.9 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 33.8 | 92 | 4720 | 1000 |
| Ykk 5004-4 | 900 | 62.7 | 1490 | 94.1 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 35 | 100 | 5054 | 1000 |
| Ykk 5005-4 | 1000 | 69.6 | 1490 | 94.3 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 38 | 115 | 5120 | 1000 |
| Ykk 5001-6 | 450 | 33.3 | 995 | 93 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 35.5 | 240 | 4350 | 2000 |
| Ykk 5002-6 | 500 | 36.9 | 995 | 93.2 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 37 | 252 | 4460 | 2000 |
| Ykk 5003-6 | 560 | 41.2 | 995 | 93.5 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 39 | 285 | 4590 | 2000 |
| Ykk 5004-6 | 630 | 46.1 | 995 | 93.9 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 40 | 317 | 4690 | 2000 |
| Ykk 5005-6 | 710 | 51.9 | 995 | 94 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 44 | 341 | 4830 | 2000 |
| Ykk 500-8 C | 200 | 17.1 | 740 | 91 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 6 | 36 | 670 | 3930 | 2000 |
| Ykk 500-8 b | 220 | 18.5 | 740 | 91.4 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6 | 38 | 690 | 4020 | 2000 |
| Ykk 500-8 a | 250 | 21 | 740 | 91.8 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6 | 40 | 710 | 4100 | 2000 |
| Ykk 5001-8 | 280 | 22.8 | 740 | 92.2 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 42 | 730 | 4220 | 2000 |
| Ykk 5002-8 | 315 | 25.6 | 740 | 92.3 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 45.5 | 765 | 4310 | 2000 |
| Ykk 5003-8 | 355 | 28.4 | 740 | 92.6 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 48 | 795 | 4450 | 2000 |
| Ykk 5004-8 | 400 | 31.9 | 740 | 92.8 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 50 | 835 | 4550 | 2000 |
| Ykk 5005-8 | 450 | 35.3 | 740 | 93.1 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 53 | 930 | 4610 | 2000 |
| Ykk 5006-8 | 500 | 39.1 | 740 | 93.4 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 54.5 | 1010 | 4720 | 2000 |
| Ykk 5001-10 | 200 | 17.6 | 595 | 90.9 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 45.5 | 790 | 4180 | 3000 |
| Ykk 5002-10 | 220 | 19 | 595 | 91.4 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 49 | 877 | 4250 | 3000 |
| Ykk 5003-10 | 250 | 21.3 | 595 | 91.7 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 50 | 910 | 4480 | 3000 |
| Ykk 5004-10 | 280 | 23.8 | 595 | 91.9 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 53 | 937 | 4550 | 3000 |
| Ykk 5005-10 | 315 | 26.3 | 595 | 92.3 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 57 | 1015 | 4670 | 3000 |
| Ykk 5006-10 | 355 | 29.5 | 595 | 92.5 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 59 | 1150 | 4850 | 3000 |
| Ykk 5004-12 | 200 | 18.4 | 495 | 91.1 | 0.69 | 1.8 | 0.7 | 6 | 56 | 1150 | 4200 | 3000 |
| Ykk 5005-12 | 220 | 20.2 | 495 | 91.3 | 0.69 | 1.8 | 0.7 | 6 | 57 | 1350 | 4400 | 3000 |
| Ykk 5006-12 | 250 | 22.9 | 495 | 91.5 | 0.71 | 1.8 | 0.7 | 6 | 59 | 1722 | 4700 | 3000 |
Karakteristik pwodwi yo
✅ Segondè Efikasite & Ekonomize Enèji: Optimize Design, Konfòme ak High-Efikasite Nòm Motè
✅ Low bri & ba Vibration: estrikti ki estab, operasyon lis
✅ Segondè fyab: Klas F izolasyon, Vacuum Presyon Fregnation (VPI) pwosesis, imidite ak tanperati rezistan
✅ Antretyen fasil: estrikti ki fèmen, kouvèti pwoteksyon detachable pou enspeksyon pratik
✅ Bon adaptabilite: apwopriye pou divès kalite charj endistriyèl yo
Karakteristik estriktirèl
Ankadreman: soude asye bwat-kalite estrikti, segondè frigidité, lejè
Stator: glise-an ekstèn laprès-anfòm estrikti, klas F ba-izolasyon rezin, pwosesis VPI
BEARINGS: woule BEARINGS oswa BEARINGS glisman (chwazi ki baze sou pouvwa ak vitès)
Pwoteksyon Design: IP54/IP55, kèk modèl ka modènize nan pi wo nivo pwoteksyon
Jaden aplikasyon
Endistri Jeneral: Fanatik, Compressors, Ponp, brwayeur, transmèt Ekipman
Endistri pouvwa: Power Plant Oksilyè kondui
Mining/metaliji: brwayeur, moulen boul, transmèt sistèm yo
Lòt moun: Chimik, materyèl bilding, D ', elatriye .
Modèl Eksplikasyon (Egzanp: YKK 5001-4)
YKK: Ki fèmen ekirèy-kaj rotor motè asenkron ak lè-a-lè pi fre
5001 : Sant wotè 500mm, pa gen okenn .1 longè debaz
4 : 4- motè poto (1500rpm)
Ykk 10kv segondè vòltaj motè katalòg dimansyon

Kòmann enstriksyon
⚠ Nòt enpòtan:
Belt Drive entèdi pou 2- poto ak 4- Pòl Motors(konsilte pou eksepsyon)
2- Pòl Motors Default pou wotasyon goch(Espesifye si wotasyon envers obligatwa)
Kondisyon espesyal vòltaj/frekans yo dwe negosye davans
Rezime
Xi'an Simo YKK Seri a High-Voltage Motorsyo apwopriye pou lou-devwa anviwònman endistriyèl, prezante segondè efikasite, fyab, ak antretyen fasil . yo lajman itilize nan min, pouvwa, metaliji, ak lòt endistri . peye atansyon a nimewo poto, direksyon wotasyon, ak restriksyon kondwi lè kòmann-nan .}
Simo YKK 10KV gwo motè endistriyèl motè, Chwazi Simo, chwazi bon jan kalite!
Baj popilè: Simo YKK -500 10 KV gwo motè endistriyèl motè, Lachin Simo YKK -500 10 KV gwo motè endistriyèl motè, founisè, faktori




