Ykk -400 Brief Entwodiksyon
Seri sa a nan motè se yon6kv mwayen vòltaj elektrikEkirèy-kaj twa-faz motè asenkron ak yon wotè sant nan 400mm, prezante yon estrikti fèmen ak konfòmite ak JB\/T la 10315. 2-2002 estanda.
Prensipal paramèt teknik
Wotè sant: 400mm
Vòltaj rated:6kv (customizable pou lòt tension)
Rated frekans:50Hz\/60Hz
Vitès:3000rpm, 1500rpm, 1000rpm, 750rpm
Power Range: 185~ 560kw
Kalite aliye:Imb3
Klas Pwoteksyon:IP54\/IP55 (seri a gen ladan tou IP44)
Metòd refwadisman:IC611
Klas izolasyon:F
Tanperati anbyen:Jiska 40 degre, minimòm -15 degre
Imidite relatif:Maksimòm 90% mwayèn chak mwa (ak chak mwa mwayèn tanperati minimòm pa depase 25 degre)
Ykk -400 seri modèl seri
Ykk -4001-2-355 kw ykk -4002-2-400 kw ykk -4003-2-450 kW ykk -4004-2-500 kW ykk -4005-2-560 kw
Ykk -400 l 2-4-280 kw ykk -400 l 3-4-315 kW ykk -4001-4-355 kW ykk -4002-4-400 kw ykk -4003-4-450 kw
Ykk -4004-4-500 kw ykk -4005-4-560 kw ykk -400 l 1-6-185 kw ykk -400 l 2-6-200 kw ykk {{6} {{{{
Ykk -400 l 4-6-250 kw ykk -4002-6-280 kW ykk -4003-6-315 kW ykk {{4}
Ykk -4001-8-185 kw ykk -4002-8-200 kw ykk -4003-8-220 kW ykk -4004-8-250 kW ykk -4004-10-185 kw
Ykk -4005-10-200 kw
Ykk 6kv segondè vòltaj motè 400 ankadreman gwosè motè fèy done
| Lèt | Rated pouvwa (kW) | Rated aktyèl (a) | Vitès rated (r\/min) | Efikasite (%) | Faktè pouvwa (cos Φ) | Fèmen koupl (rated koupl) | Fèmen aktyèl (rated aktyèl) | Max. Koupl (rated koupl) | J (chaj) (kg · m²) | Mass (kg) |
| Ykk 4003-2 | 355 | 42.5 | 2975 | 93.4 | 0.86 | 0.6 | 7 | 1.8 | 24 | 2720 |
| Ykk 4004-2 | 400 | 47.8 | 2975 | 93.7 | 0.86 | 0.6 | 7 | 1.8 | 27 | 2810 |
| Ykk 4005-2 | 450 | 53.6 | 2975 | 94 | 0.86 | 0.6 | 7 | 1.8 | 30 | 2930 |
| Ykk 4006-2 | 500 | 59.4 | 2975 | 94.3 | 0.86 | 0.6 | 7 | 1.8 | 33 | 2980 |
| Ykk 4002-4 | 280 | 33.6 | 1485 | 93.2 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 89 | 2550 |
| Ykk 4003-4 | 315 | 37.8 | 1485 | 93.3 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 99 | 2650 |
| Ykk 4004-4 | 355 | 42.5 | 1485 | 93.5 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 110 | 2700 |
| Ykk 4005-4 | 400 | 47.8 | 1485 | 93.7 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 121 | 2710 |
| Ykk 4006-4 | 450 | 53.6 | 1485 | 93.9 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 130 | 2770 |
| Ykk 4001-6 | 185 | 23.5 | 990 | 92.4 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 243 | 2360 |
| Ykk 4002-6 | 200 | 25.3 | 990 | 92.6 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 250 | 2390 |
| Ykk 4003-6 | 220 | 27.8 | 990 | 92.8 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 261 | 2440 |
| Ykk 4004-6 | 250 | 31.5 | 990 | 93 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 290 | 2470 |
| Ykk 4005-6 | 280 | 35.2 | 990 | 93.3 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 323 | 2620 |
| Ykk 4006-6 | 315 | 39.5 | 990 | 93.5 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 360 | 2730 |
| Ykk 4004-8 | 185 | 24.7 | 740 | 92.5 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 420 | 2520 |
| Ykk 4005-8 | 200 | 26.6 | 740 | 92.7 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 423 | 2600 |
| Ykk 4006-8 | 220 | 29.2 | 740 | 92.9 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 476 | 2690 |
Design & Avantaj
1, fèmen ekirèy-kaj rotor motè asenkron
2, lè-a-dlo refwadisman (IC611)
3, gwo efikasite, ekonomize enèji
4, bri ki ba, ki ba Vibration
5, lejè, pèfòmans serye
6, fasil enstalasyon ak antretyen
Aplikasyon tipik
1, kondwi divès kalite ekipman mekanik: fanatik, kompresè, ponp dlo, brwayeur, zouti machin, transporteur, elatriye.
2, apwopriye pou min chabon, endistri machin, plant pouvwa, ak divès kalite antrepriz endistriyèl
Kondisyon anviwònman opere
Evite itilize nan anviwònman ki gen gaz asid\/asid korozivite, gaz eksplozif, oswa pousyè twòp.
Ykk 6kv segondè vòltaj motè katalòg dimansyon

Ykk -400 segondè motè endiksyon vòltaj, Chwazi Simo, chwazi bon jan kalite!
Baj popilè: ykk -400 segondè motè endiksyon vòltaj, Lachin YKK {{1}



